
As we already announced in last month’s newsletter, an agreement has been reached to extend the current transport service contract between the School, AMPA and MiSol for the 2024/2025 academic year. Finally, to guarantee the survival of all routes, the price increase has been contained to 17 euros per user per month.
Cuadro de Tarifas Curso 2024/2025
Nº de Ruta | Tarifa Ida y Vuelta | Tarifa Solo Ida o Solo Vuelta | Descuento por 2º hermano - Tarifa Ida y Vuelta (10%) | Descuento por 3º hermano - Tarifa Ida y Vuelta (40%) | Descuento por 2º hermano - Tarifa Solo Ida o Solo Vuelta (10%) | Descuento por 3º hermano - Tarifa Solo Ida o Solo Vuelta (40%) |
Línea 1 ALICANTE/NORTE + SUR | 185.85 | 139.39 | 168.97 | 118.31 | 127.15 | 90.43 |
Línea 2 ALICANTE/CENTRO | 185.85 | 139.39 | 168.97 | 118.31 | 127.15 | 90.43 |
Línea 3 S.POLA/ GRAN ALACANT | 218.40 | 179.66 | 198.26 | 137.84 | 163.39 | 114.60 |
Línea 3 OAMI | 185.85 | 139.39 | 168.97 | 118.31 | 127.15 | 90.43 |
Línea 4 CAMPELLO/ PLY.S.JUAN/ CABO | 185.85 | 139.39 | 168.97 | 118.31 | 127.15 | 90.43 |
Línea 7 ALTEA/ BENIDORM/ LA VILA | 218.40 | 179.66 | 198.26 | 137.84 | 163.39 | 114.60 |
* Los socios del AMPA obtendrán un descuento del 3’5% sobre las tarifas fijadas.
** Se informa que este descuento se aplicará mensualmente.
*** Todas las tarifas han incrementado su importe en 17€ una vez aplicados los descuentos que correspondan como financiación para la no supresión de rutas
deficitarias.
Unless new users sign up, the route 7 Altea/Benidorm/La Vila will disappear the school year (2025-2026).
If any family has time to help coordinate the transportation service, please contact us at info@ampaescuelaeuropea.com
Transport
Coordinator MiSol:
Sr. Juan Antonio Miralles
ampaeea@autocaresmisol.com
699 887 563
Responsible from PA:
Pedro Cecilia
transporte@ampaescuelaeuropea.com