Como ya adelantamos en la newsletter del mes pasado, se ha llegado a un acuerdo para extender el contrato de servicio actual de transporte entre la Escuela, AMPA y MiSol para el curso 2024/2025.
Finalmente, para garantizar la supervivencia de todas las rutas se ha conseguido contener la subida de precio en 17 euros por usuario y mes.
Cuadro de Tarifas Curso 2024/2025
Nº de Ruta | Tarifa Ida y Vuelta | Tarifa Solo Ida o Solo Vuelta | Descuento por 2º hermano - Tarifa Ida y Vuelta (10%) | Descuento por 3º hermano - Tarifa Ida y Vuelta (40%) | Descuento por 2º hermano - Tarifa Solo Ida o Solo Vuelta (10%) | Descuento por 3º hermano - Tarifa Solo Ida o Solo Vuelta (40%) |
Línea 1 ALICANTE/NORTE + SUR | 185.85 | 139.39 | 168.97 | 118.31 | 127.15 | 90.43 |
Línea 2 ALICANTE/CENTRO | 185.85 | 139.39 | 168.97 | 118.31 | 127.15 | 90.43 |
Línea 3 S.POLA/ GRAN ALACANT | 218.40 | 179.66 | 198.26 | 137.84 | 163.39 | 114.60 |
Línea 3 OAMI | 185.85 | 139.39 | 168.97 | 118.31 | 127.15 | 90.43 |
Línea 4 CAMPELLO/ PLY.S.JUAN/ CABO | 185.85 | 139.39 | 168.97 | 118.31 | 127.15 | 90.43 |
Línea 7 ALTEA/ BENIDORM/ LA VILA | 218.40 | 179.66 | 198.26 | 137.84 | 163.39 | 114.60 |
* Los socios del AMPA obtendrán un descuento del 3’5% sobre las tarifas fijadas.
** Se informa que este descuento se aplicará mensualmente.
*** Todas las tarifas han incrementado su importe en 17€ una vez aplicados los descuentos que correspondan como financiación para la no supresión de rutas
deficitarias.
Sin embargo, si no hay más usuarios en la línea 7 Altea/Benidorm/La Vila el curso 2025-2026 la misma podrá desaparecer.
Si alguna familia dispone de tiempo para ayudar en la coordinación del servicio de transporte, por favor ponerse en contacto con nosotros a info@ampaescuelaeuropea.com
Transporte
Coordinador de MiSol:
Sr. Juan Antonio Miralles
ampaeea@autocaresmisol.com
699 887 563
Responsable AMPA:
Pedro Cecilia
transporte@ampaescuelaeuropea.com